Vorlesung 02 Kameras
Ziele¶
Wie Bilder entstehen
Drehbuch¶
Inhalt | Dauer in min | Unterlagen |
---|---|---|
Begrüßung und Check-In | 5 | |
Themen + Lernziele | 5 | miro |
Video Graphics in 5 minutes | 8 | YouTube: Graphics in 5 minutes |
Bildentstehung | 22 | 3DCV-02-Cameras_Perception.pdf |
Video Graphics in 5 minutes | 8 | YouTube: Graphics in 5 minutes |
Projektion | 22 | 3DCV-03-Projection.pdf |
Wiederholung: 3D Transformationen | 10 | YouTube: Graphics in 5 minutes |
Protokoll¶
Grundlagen der Bildentstehung war für die meisten weitestgehend nur Wiederholung.
Tafelbilder¶
Similar triangles ist äquivalent zum deutschen Strahlensatz.