Vorlesung 05 - Arithmetische Codierung¶
Datum: 20.04.2026
Ziele¶
- Arithmetische Codierung verstehen
- Lauflängenkodierung verstehen
- Verlustfreie Kompressionsmethoden der Lempel-Ziv-Familie kennenlernen
Drehbuch¶
| Was | Dauer | Material |
|---|---|---|
| Arithmetische Codierung - Grundprinzip und Beispiel für Encoding | 15 min | DAVT-05-ArithmetischeCodierung.pdf bis Folie 16 |
| Einschub binäre Bruchzahlen | 5 min | Float Toy by Evan Wallace |
| Arithmetische Codierung - Decoding | 20 min | DAVT-05-ArithmetischeCodierung.pdf bis Folie 21 |
| Arithmetische Codierung - Implementierung | 20 min | DAVT-05-ArithmetischeCodierung.pdf bis Ende, sowie Code |
| Üben des Gelernten | 15 min | DAVT-Aufgabenblatt05 |
| Lauflängenkodierung, Run-length encoding (RLE) | 15 min | DAVT-06-Kompression.pdf bis Folie 9 |
| LZ77 | 15 min | DAVT-06-Kompression.pdf bis Folie 15 |
| Popsongs als Beispiel für Lempel-Ziv | 5 min | Pop songs compressed by the Lempel-Ziv algorithm |
| Video zu LZ78 (Lempel-Ziv 78) | 10 min | How Lossless Compression Works: Lempel-Ziv |
| LZ78 | 15 min | DAVT-06-Kompression.pdf bis Folie 23 |
| LZW | 20 min | DAVT-06-Kompression.pdf bis Folie 27 |
| Zusammenfassung und Ausblick | 10 min | DAVT-06-Kompression.pdf bis Ende |
Tafelbilder¶
Encoding mit arithmetischer Codierung:

Decoding mit arithmetischer Codierung:

Erarbeiteter Quellcode¶
Arithmetische Codierung:
Run-length encoding:
Lempel-Ziv:
Empfehlenswerte Quellen¶
- # (IC 5.2) Arithmetic coding - Example #1 von mathematicalmonk
- Blogartikel und Code von Ahmet Gad, Neptune.ai
Was man verstanden haben sollte¶
- wie arithmetische Codierung funktioniert und implementiert wird
- wie Run-length encoding funktioniert und implementiert wird
- Ich verstehe, wie man verlustfrei Daten komprimieren kann.
- Ich kenne verschiedene Algorithmen zur verlustfreien Kompression.
Hausaufgabe¶
- Nächste Woche findet keine Vorlesung statt, daher gibt es eine Hausaufgabe zur Vorbereitung auf die nächste Vorlesung. Bitte bearbeitet die Expertenaufgaben von Aufgabenblatt 06, so dass wir in der nächsten Vorlesung direkt mit der Stammaufgabe loslegen können.